Barevné multifunkční zařízení SHARP MX-2614N je kompaktní a výkonný stroj ideální pro malé kanceláře nebo malé pracovní skupiny. SHARP MX-2614N je univerzální barevná multifunkce SHARP a přináší vysoce kvalitní barevné A3 tisky a kopie, vhodné pro kterýkoliv typ podnikání. Rychlosti tisku a kopírování jsou vysoké - během minuty vytiskne 26 stran barevně i černobíle a navíc má nejnovější funkce produktivity včetně přístupu ke "cloudu" a mobilní tisk bez nutnosti použití ovladačů. Koupí barevné multifunkce SHARP MX-2614N rovněž získáte možnost automatického oboustranného barevného skenování, tisku v síti a vzákladní sestavě máte i 320 GB interní pevný disk, robustní bezpečnost (včetně kontroly přístupu, šifrování dat a bezpečného mazání), softwarem pro skenování Sharpdesk a výkonými řešeními pro správu zařízení. 
SHARP MX-2614N kromě toho nabízí řadu možností a aktualizací, které můžete specifikovat, včetně možnosti rozšíření o funkce faxu a wi-fi adaptéru, extra zabezpečení, vnitřních sešívacích finišérů spořících prostor, modulu děrování, velkokapacitních tandemových zásobníků pro dlouhé, nepřerušené tiskové úlohy a Sharp OSA pro konfiguraci MFP - je to to pravé řešení pro vaše podnikání. 
Stejně jako je jednou z nejvýkonnějších barevných A3 MFP ve své třídě, je SHARP MX-2614N rovněž tou nejmenší. Usnadnění použití a energetické účinnosti bylo věnováno maximální úsilí. Sedmipalcová dotyková obrazovka, která vám rovněž umožní náhled miniatur vašich uložených dokumentů činí každodenní provoz jednoduchým a intuitivním. Do zásobníků na papír jsme přidali i snadno uchopitelné rukojeti. 
Rychlý čas zahřátí, funkce ekonomického skenování, efektivní LED skener a rozšířené schopnosti automatického vypnutí - tím vším se univerzální barevná A3 MFP SHARP MX-2614N stará o životní prostředí. A certifikovaná MX-2614N je určena pro plnou podporu vašich cílů směřujících k ochraně životního prostředí.
 
 
Produktový list
 
 
 
Obecné 
| 
 | Rychlost barevného tisku str./min. (A4) | 26 | 
| 
 | Rychlost ČB str./min. (A4) | 26 | 
| 
 | Rychlost barevného tisku str./min. (A3) | 14 | 
| 
 | Rychlost ČB str./min. (A3) | 14 | 
| 
 | Velikost papíru: max.-min. | A5R - A3W | 
| 
 | Hmotnost papíru (g/m2) | 60 - 220 55 - 300 (multi-bypass) | 
| 
 | Kapacita papíru: stand. (papírů) | 600 | 
| 
 | Kapacita papíru: max. (papírů) | 3100 | 
| 
 | Doba zahřívání (s) | 18 | 
| 
 | Paměť všeobecná min/max (MB) | 3072 (copier/printer)shared | 
| 
 | Paměť tiskárny min/max (MB) | 2048 (option) | 
| 
 | Pevný disk | STD | 
| 
 | Kapacita pevného disku (GB) | 320 | 
| 
 | Duplex | STD | 
| 
 | Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | 
| 
 | Spotřeba energie (kW) | 1,84 | 
| 
 | Rozměry (mm) | 608 x 642 x 834 | 
| 
 | Hmotnost (kg) | 76,2 | 
 
Kopírka 
| 
 | Velikost papíru originálů (max.) | A3 | 
| 
 | Doba do vytisknutí první kopie barev. (s) | 8,1 | 
| 
 | Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 5,9 | 
| 
 | E-rozdělení std. | • | 
| 
 | E-rozdělení volit. | - | 
| 
 | Souvislé kopírování (Max. kopií) | 999 | 
| 
 | Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 | 
| 
 | Rozlišení skenu barev. (dpi) | 600 x 600 | 
| 
 | Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600, 9600 equivalent x 600 (depending on print mode) | 
| 
 | Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB | 2 | 
| 
 | Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva | 256 | 
| 
 | Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 | 
| 
 | Přednastavené poměry kopírování | 10 | 
 
Podávač dokumentů 
| 
 | Kapacita originálů (papírů) | 100 | 
 
Skener 
| 
 | Síťový skener (Standard / Volba) | STD | 
| 
 | Metoda skenování Push a Pull | • | 
| 
 | Rozlišení skenu (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 | 
| 
 | Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 to 9600 custom | 
| 
 | Formáty souborů | TIFF, PDF, PDF/A-1b, Encrypted PDF, JPEG (colour only), XPS | 
| 
 | Nástroje skeneru | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile, Sharp Network Scanner Tool, Sharp OSA Network Scanner Tool (requires MX-AMX2 and licenses) | 
| 
 | Místa určení skenu Plocha | • | 
| 
 | Místo určení skenu FTP, E-mail | • | 
| 
 | Místo určení skenu síťová složka | • | 
| 
 | Místo určení skenu paměť USB | • | 
 
Registrace dokumentů 
| 
 | Zařazení dokumentu (standartní / volba) | STD | 
| 
 | Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany) | 20.000 | 
| 
 | Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany) | 10.000 | 
| 
 | Uložené úlohy | kopírování, tisk, skenování, přenos faxu | 
| 
 | Ukládací složky | Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000) | 
| 
 | Důvěrné uložení | • | 
 
Tiskárna 
| 
 | Rozlišení (dpi) | 600 x 600 | 
| 
 | Vylepšené rozlišení (dpi) | 9600 equivalent x 600 | 
| 
 | Síťová tiskárna (Standard / Volba) | STAND. | 
| 
 | Rozhraní Std/Opt | STAND. USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 
| 
 | Podporované OS standardní | Windows XP/Windows Server 2003/2008/2008R2,Windows Vista/Windows 7 | 
| 
 | Podporované OS volitelné | Mac OS X 10.4.11/10.5 - 10.5.8, 10.6 - 10.6.8, 10.7 - 10.7.4 | 
| 
 | Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), NetBEUI, EtherTalk (AppleTalk) | 
| 
 | Tisk. protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP | 
| 
 | Emulace PDL tiskárny stand./volit. | STAND PCL6 OPT PS3, XPS | 
| 
 | Dostupné fonty | 80 (PCL), 136 (PS3) | 
 
Fax 
| 
 | Fax (Standart / Možnosti) | VOLIT. | 
| 
 | Metoda komprese | MH/MR/MMR/JBIG | 
| 
 | Komunikační protokol | Super G3/G3 | 
| 
 | Doba přenosu (s) | 3 | 
| 
 | Rychlost modemu (bps) | 33.600 - 2.400 | 
| 
 | Rozlišení přenosu | STD 203,2 x 97,8 dpi Ultra Fine 406,4 x 391 dpi | 
| 
 | Velikost dokumentu (min.) | A5 | 
| 
 | Velikost dokumentu (max.) | A3 | 
| 
 | Paměť (MB) | 1024 | 
| 
 | Úrovně škály šedi | 256 | 
| 
 | Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | 1000 | 
| 
 | Vysílání (max. míst určení) | 500 | 
 
Dokončení 
| 
 | Max. kapacita výstupu | 500 | 
| 
 | Vícenásobné sešití (listy) max. | 50 | 
| 
 | Sedlové sešití | - | 
| 
 | Off-setový posun | OPT | 
| 
 | Děrovačka | OPT |