SHARP DX-2500N - nejlevnější barevná A3 multifunkce s levným provozem
  		 Cena je včetně tonerů. Poslední kus!  
	  
				
    Spotřební materiál - Doporučujeme zakoupit:
Popis produktu – SHARP DX-2500N - nejlevnější barevná A3 multifunkce s levným provozem
Cena je včetně tonerů. Poslední kus!
- Tisk, kopírování, skenování, faxování, soubor
- Stran za minutu: 25 ČB 25 barevné
- Kapacita papíru: Stand. 600, Max. 3100 listů
- Vstupní úroveň barevné MFP s řadou možností
- 7,0" barevný dotykový LCD displej usnadňuje obsluhu
- Volitelná možnost Sharp OSA umožňuje integraci s aplikacemi na bázi cloudu.
- Volitelná úprava spořící prostor a modul děrování.
- Design s funkcemi úspory energie
Produktový list
Specifikace
Obecné
| Rychlost barevného tisku str./min. (A4) | 25 | |
| Rychlost ČB str./min. (A4) | 25 | |
| Rychlost barevného tisku str./min. (A3) | 11 | |
| Rychlost ČB str./min. (A3) | 11 | |
| Velikost papíru: max.-min. | A5R - A3W | |
| Hmotnost papíru (g/m2) | 55 - 300 | |
| Kapacita papíru: stand. (papírů) | 600 | |
| Kapacita papíru: max. (papírů) | 3100 | |
| Doba zahřívání (s) | 45 | |
| Paměť všeobecná min/max (MB) | 2048 | |
| Paměť tiskárny min/max (MB) | 3072 | |
| Pevný disk | OPT | |
| Kapacita pevného disku (GB) | 250 | |
| Duplex | STD | |
| Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | |
| Spotřeba energie (kW) | 1,84 | |
| Rozměry (mm) | 583 x 617 x 834 | |
| Hmotnost (kg) | 73 | 
Kopírka
| Velikost papíru originálů (max.) | A3 | |
| Doba do vytisknutí první kopie barev. (s) | 10,0 | |
| Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 7,4 | |
| E-rozdělení std. | • | |
| E-rozdělení volit. | - | |
| Souvislé kopírování (Max. kopií) | 999 | |
| Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 | |
| Rozlišení skenu barev. (dpi) | 600 x 600 | |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600, 9600 x 600 | |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB | 2 | |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva | 256 | |
| Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 | |
| Přednastavené poměry kopírování | 10 | 
Podávač dokumentů
| Kapacita originálů (papírů) | 100 | 
Skener
| Síťový skener (Standard / Volba) | STD | |
| Metoda skenování Push a Pull | • | |
| Rozlišení skenu (dpi) | 100, 200, 300, 400, 600 | |
| Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600; 50 to 9600 custom | |
| Formáty souborů | TIFF, PDF, PDF/A-1b, šifrované PDF, JPEG, XPS | |
| Nástroje skeneru | Sharpdesk, Sharpdesk Mobile | |
| Místa určení skenu Plocha | • | |
| Místo určení skenu FTP, E-mail | • | |
| Místo určení skenu síťová složka | • | |
| Místo určení skenu paměť USB | • | 
Registrace dokumentů
| Zařazení dokumentu (standartní / volba) | OPT | |
| Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany) | 20.000 | |
| Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany) | 10.000 | |
| Uložené úlohy | Kopírování, tisk, skenování, přenos faxu | |
| Ukládací složky | Složka rychlého přístupu k souborům, hlavní složka, uživatelská složka (max. 1000) | |
| Důvěrné uložení | • | 
Tiskárna
| Rozlišení (dpi) | 600 x 600 | |
| Vylepšené rozlišení (dpi) | 9600 equivalent x 600 | |
| Síťová tiskárna (Standard / Volba) | STAND. | |
| Rozhraní Std/Opt | STAND. USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | |
| Podporované OS standardní | Windows Server 2008/2008R2/2012/2012R2, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 | |
| Podporované OS volitelné | Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10 | |
| Síťové protokoly | TCP/IP (IPv4 and IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk) | |
| Tisk. protokoly | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (e-mailový tisk), HTTP, aplikace Novell Printserver s NDS a Bindery, FTP pro stahování souborů tisku, tisk přes EtherTalk, IPP | |
| PDL stand./volit. | STD Sharp moderní tiskárna jazyk-c, PCL6 emulace, OPT PS3 emulace | |
| Dostupné fonty | 80 (PCL), 136 (PS3) | 
Fax
| Fax (Standart / Možnosti) | VOLIT. | |
| Metoda komprese | MH/MR/MMR/JBIG | |
| Komunikační protokol | Super G3/G3 | |
| Doba přenosu (s) | 3 | |
| Rychlost modemu (bps) | 33.600 - 2.400 | |
| Rozlišení přenosu | STD 203,2 x 97,8 dpi; Ultra Fine 406,4 x 391 dpi | |
| Velikost dokumentu (min.) | A5 | |
| Velikost dokumentu (max.) | A3 | |
| Paměť (MB) | 512 - 1024 | |
| Úrovně škály šedi | 256 | |
| Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | 1000 | |
| Vysílání (max. míst určení) | 500 | 
Dokončení
| Max. kapacita výstupu | 500 | |
| Kapacita sešívání (listů) Max. | 50 | |
| Sedlové sešití | - | |
| Off-setový posun | STD | |
| Děrovačka | OPT | 
 
			 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
				 
                     
                     
                     
							  							 
							  							 
							  							 
							  							 
							  							 
							  							 
							  							 
							  							