SHARP AR-5623D - černobílá A3 duplexní multifunkce
Možnost pronájmu
    
  		 Kryt originálů není součástí dodávky! Nutná instalace!  
	  
				
    Toto zboží můžete také koupit v setu:
 
                  
        SHARP AR-5623D + síťová karta MX-NB12
 Pro cenu nás prosím kontaktujte na adresu info@copymania.cz , nebo na čísle 702 006117. Nutná instalace! Kryt originálu není součástí dodávky! 
         Spotřební materiál - Doporučujeme zakoupit:
Popis produktu – SHARP AR-5623D - černobílá A3 duplexní multifunkce
Poslední kusy skladem. Dostupnost si prosím ověřte na čísle 702 006117!
Nový AR-5623D je rychlý, plně vybavený A3 MFP v robustním a kompaktním 
provedení. Tento přístroj přináší pokročilé funkce, impozantní výkon a 
celou řadu funkcí pro zvýšení produktivity, které jsou na dosah, pro 
každou malou pracovní skupinu, a proto jsou ideální pro vaše každodenní 
potřeby v oblasti černobílého tisku, barevného skenování a kopírování.
Volitelná sada k síťovému rozšíření umožňuje vysoce výkonný tisk PCL 
prostřednictvím TCP/IP a umožňuje tisk napříč sítí v rozlišení 600 x 600
 dpi při rychlostech do 23 ppm.
Kopírování je stejně rychlé a snadné jako tisk a tisk prvního listu trvá
 pouze 5,9 sekund, čímž jsou eliminovány zbytečné prodlevy při krátkých 
tiskových cyklech.
Tento přístroj se dodává se zabudovaným barevným skenerem A3 a umožňuje 
vám přímo skenovat oblíbené kancelářské aplikace dotekem tlačítka. 
Skenování na USB je dostupné, pokud je nainstalované volitelná sada k 
síťovému rozšíření.
Obecné
| Rychlost barevného tisku str./min. (A4) | - | |
| Rychlost ČB str./min. (A4) | 23 | |
| Rychlost barevného tisku str./min. (A3) | - | |
| Rychlost ČB str./min. (A3) | 12 | |
| Velikost papíru: max.-min. | A6R - A3 | |
| Hmotnost papíru (g/m2) | 56 - 200 | |
| Kapacita papíru: stand. (papírů) | 600 | |
| Kapacita papíru: max. (papírů) | 1100 | |
| Doba zahřívání (s) | 25 | |
| Paměť všeobecná min/max (MB) | 64 | |
| Paměť tiskárny min/max (MB) | 64 | |
| Pevný disk | - | |
| Kapacita pevného disku (GB) | - | |
| Duplex | STD | |
| Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | |
| Spotřeba energie (kW) | 1,2 | |
| Rozměry (mm) | 591 x 567 x 595 | |
| Hmotnost (kg) | 32,8 | 
Kopírka
| Velikost papíru originálů (max.) | A3 | |
| Doba do vytisknutí první kopie barev. (s) | - | |
| Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 5,9 | |
| E-rozdělení std. | • | |
| E-rozdělení volit. | - | |
| Souvislé kopírování (Max. kopií) | 999 | |
| Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600 | |
| Rozlišení skenu barev. (dpi) | - | |
| Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600 | |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB | 256 | |
| Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva | - | |
| Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 | |
| Přednastavené poměry kopírování | 8 | 
Podávač dokumentů
| Kapacita originálů (papírů) | OPT 40 | 
Skener
| Síťový skener (Standard / Volba) | - | |
| Metoda skenování Push a Pull | • | |
| Rozlišení skenu (dpi) | 90 - 9600 | |
| Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | |
| Formáty souborů | BMP, TIFF, PDF | |
| Nástroje skeneru | Button Manager, Sharpdesk | |
| Místa určení skenu Plocha | • | |
| Místo určení skenu FTP, E-mail | - | |
| Místo určení skenu síťová složka | - | |
| Místo určení skenu paměť USB | • | 
Registrace dokumentů
| Zařazení dokumentu (standartní / volba) | - | |
| Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany) | - | |
| Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany) | - | |
| Uložené úlohy | - | |
| Ukládací složky | - | |
| Důvěrné uložení | - | 
Tiskárna
| Rozlišení (dpi) | 600 x 600 | |
| Vylepšené rozlišení (dpi) | - | |
| Síťová tiskárna (Standard / Volba) | Volitelně | |
| Rozhraní Std/Opt | 10Base-T/100Base-TX | |
| Podporované OS standardní | Windows 2000 / XP / Vista / 7 | |
| Podporované OS volitelné | Windows Server 2003/2008/2008R2 | |
| Síťové protokoly | TCP/IP | |
| Tisk. protokoly | - | |
| Emulace PDL tiskárny stand./volit. | Std: SPLC Opt: PCL6 | |
| Dostupné fonty | - | 
Fax
| Fax (Standart / Možnosti) | - | |
| Metoda komprese | - | |
| Komunikační protokol | - | |
| Doba přenosu (s) | - | |
| Rychlost modemu (bps) | - | |
| Rozlišení přenosu | - | |
| Velikost dokumentu (min.) | - | |
| Velikost dokumentu (max.) | - | |
| Paměť (MB) | - | |
| Úrovně škály šedi | - | |
| Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | - | |
| Vysílání (max. míst určení) | - | 
Dokončení
| Max. kapacita výstupu | - | |
| Vícenásobné sešití (listy) max. | - | |
| Sedlové sešití | - | |
| Off-setový posun | - | |
| Děrovačka | - | 
 
			 
				 
                     
                     
                     
							  							 
							  							 
							  							 
							  							 
							  							 
							  							 
							  							