The new AR-5623 is a fast, fully featured A3 MFP in a robust and compact
 design.  This machine brings advanced functionality, impressive 
performance and a whole host of productivity features within reach of 
every small workgroup as they are ideal for all of your daily B/W 
printing, colour scanning and copying needs.  The optional Network 
Expansion Kit enables high performance PCL printing via TCP/IP allowing 
you to print across the network in 600 x 600 dpi at speeds of up to 23 
ppm.  Copying is just as quick and easy as printing and a first copy out
 time of just 5,9 seconds will eliminate unnecessary delays from short 
print runs.  This machine also comes with a built in A3 colour scanner 
allowing you to scan directly to popular office applications at the 
touch of a button.  Scan to USB is available when the optional Network 
Expansion Kit is installed.
 
Produktový list
 
 
| 
 | Rychlost barevného tisku str./min. (A4) | - | 
| 
 | Rychlost ČB str./min. (A4) | 23 | 
| 
 | Rychlost barevného tisku str./min. (A3) | - | 
| 
 | Rychlost ČB str./min. (A3) | 12 | 
| 
 | Velikost papíru: max.-min. | A6R - A3 | 
| 
 | Hmotnost papíru (g/m2) | 56 - 200 | 
| 
 | Kapacita papíru: stand. (papírů) | 600 | 
| 
 | Kapacita papíru: max. (papírů) | 1100 | 
| 
 | Doba zahřívání (s) | 25 | 
| 
 | Paměť všeobecná min/max (MB) | 64 | 
| 
 | Paměť tiskárny min/max (MB) | 64 | 
| 
 | Pevný disk | - | 
| 
 | Kapacita pevného disku (GB) | - | 
| 
 | Duplex | - | 
| 
 | Příkon - nominální lokální napětí AC (Hz) | 220 - 240V, 50/60Hz | 
| 
 | Spotřeba energie (kW) | 1,2 | 
| 
 | Rozměry (mm) | 591 x 567 x 595 | 
| 
 | Hmotnost (kg) | 33,8 | 
 
| 
 | Velikost papíru originálů (max.) | A3 | 
| 
 | Doba do vytisknutí první kopie barev. (s) | - | 
| 
 | Doba do vytisknutí první kopie ČB (s) | 5,9 | 
| 
 | E-rozdělení std. | • | 
| 
 | E-rozdělení volit. | - | 
| 
 | Souvislé kopírování (Max. kopií) | 999 | 
| 
 | Rozlišení skenu ČB (dpi) | 600 x 600 | 
| 
 | Rozlišení skenu barev. (dpi) | - | 
| 
 | Rozlišení tisku (dpi) | 600 x 600 | 
| 
 | Gradace (ekvivalentní úrovně) - ČB | 256 | 
| 
 | Gradace (ekvivalentní úrovně) - Barva | - | 
| 
 | Rozsah zoomu (%) | 25 - 400 | 
| 
 | Přednastavené poměry kopírování | 8 | 
 
| 
 | Kapacita originálů (papírů) | OPT 40 | 
 
| 
 | Síťový skener (Standard / Volba) | - | 
| 
 | Metoda skenování Push a Pull | • | 
| 
 | Rozlišení skenu (dpi) | 90 - 9600 | 
| 
 | Rozlišení skenu (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 | 
| 
 | Formáty souborů | BMP, TIFF, PDF | 
| 
 | Nástroje skeneru | Button Manager, Sharpdesk | 
| 
 | Místa určení skenu Plocha | • | 
| 
 | Místo určení skenu FTP, E-mail | - | 
| 
 | Místo určení skenu síťová složka | - | 
| 
 | Místo určení skenu paměť USB | • | 
 
| 
 | Zařazení dokumentu (standartní / volba) | - | 
| 
 | Kapacita zařazení dokumentu- hlavní a uživatelské adresáře (strany) | - | 
| 
 | Kapacita zařazení dokumentu- rychlý adresář složky (strany) | - | 
| 
 | Uložené úlohy | - | 
| 
 | Ukládací složky | - | 
| 
 | Důvěrné uložení | - | 
 
| 
 | Rozlišení (dpi) | 600 x 600 | 
| 
 | Vylepšené rozlišení (dpi) | - | 
| 
 | Síťová tiskárna (Standard / Volba) | Volitelně | 
| 
 | Rozhraní Std/Opt | 10Base-T/100Base-TX | 
| 
 | Podporované OS standardní | Windows 2000 / XP / Vista / 7 | 
| 
 | Podporované OS volitelné | Windows Server 2003/2008/2008R2 | 
| 
 | Síťové protokoly | TCP/IP | 
| 
 | Tisk. protokoly | - | 
| 
 | Emulace PDL tiskárny stand./volit. | Std: SPLC
Opt: PCL6 | 
| 
 | Dostupné fonty | - | 
 
| 
 | Fax (Standart / Možnosti) | - | 
| 
 | Metoda komprese | - | 
| 
 | Komunikační protokol | - | 
| 
 | Doba přenosu (s) | - | 
| 
 | Rychlost modemu (bps) | - | 
| 
 | Rozlišení přenosu | - | 
| 
 | Velikost dokumentu (min.) | - | 
| 
 | Velikost dokumentu (max.) | - | 
| 
 | Paměť (MB) | - | 
| 
 | Úrovně škály šedi | - | 
| 
 | Registrace vytáčení; rapidní/rychlá volba | - | 
| 
 | Vysílání (max. míst určení) | - | 
 
| 
 | Max. kapacita výstupu | - | 
| 
 | Vícenásobné sešití (listy) max. | - | 
| 
 | Sedlové sešití | - | 
| 
 | Off-setový posun | - | 
| 
 | Děrovačka | - |